Preços Amil Dental Pessoa física
Confira as Tabelas de Preços Amil Dental. Os valores abaixo estão divididos entre formas de contratação e quantidade de pessoas. Em caso de dúvidas, entre em contato com um Corretor Amil Dental pelo whatsapp.
Preços Amil Dental Individual
Confira abaixo os valores das mensalidades dos planos Amil Dental Individual, Infantil e a opção regional (CL80 NNE).
1 ou 2 vidas (preço por pessoa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Abrangência | Plano | Preço cartão de crédito¹ | Preço boleto bancário | Código do plano | |
Clássica | Grupo de Estados³ | CL80 NNE | R$29,90 | R$29,90 | 962476 | |
Nacional | Dental 205 | R$49,99 | R$49,99 | 963491 | ||
Kids² | Nacional | Dental K25 | R$29,90 | R$29,90 | 963416 | |
Estética | Grupo de Estados³ | Dental E50 | R$74,99 | R$82,50 | 963184 | |
Nacional | Dental E60 | R$115,00 | R$138,50 | 962540 | ||
Grupo de Estados³ | Dental E80 | R$110,90 | R$121,90 | 963204 | ||
Nacional | Dental E90 | R$151,00 | R$169,90 | 962544 | ||
Nacional | Dental E170 | R$220,90 | R$242,90 | 962546 |
Preços Amil Dental Familiar
Confira a seguir as mensalidades dos planos Amil Dental Familiar (disponíveis para contratação a partir de 3 vidas).
A partir de 3 vidas (preço por pessoa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Abrangência | Plano | Preço cartão de crédito¹ | Preço boleto bancário | Código do plano | |
Clássica | Nacional | Dental 205 | R$42,50 | R$42,50 | 963492 | |
Estética | Grupo de Estados³ | Dental E50 | R$59,90 | R$65,90 | 963186 | |
Nacional | Dental E60 | R$ 92,00 | R$ 110,80 | 962791 | ||
Grupo de Estados³ | Dental E80 | R$ 88,72 | R$ 97,60 | 963206 | ||
Nacional | Dental E90 | R$ 120,80 | R$ 135,88 | 962795 | ||
Nacional | Dental E170 | R$ 176,72 | R$ 194,32 | 962797 |
¹ Os valores da tabela são referentes ao parcelamento total do plano em 12 vezes sem juros nos cartões de crédito Visa, Mastercard, Elo e American Express.
² Exclusivo para crianças de 0 a 14 anos.
³ CL80 NNE – Estados de Abrangência: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Amazonas
E50 e E80 – Estados de Abrangência: AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO para contratos PF.
Preços válidos de 01/04/2023 até 30/04/2023, exclusivamente para contratos PF dos planos Dental K25, Dental CL80 NNE
Dental 205, Dental E50 , Dental E60, Dental E80, Dental E90, Dental E170